Home >> Technical information >> Models and simulation tools >>
space

Interface and Logic HSPICE: TinyLogic™ Models

Product families
ABT | ALVC | ECL | FACT | FXL Translator | Fairchild Switch | GTLP | HC | LCX | LVDS | LVT | LVX | SSTV | TinyLogic™ | USB | VCX™ | VHC


Fairchild is pleased to offer electronic modeling capability for select products. Visit specific product folders for additional information about availability, or datasheets for additional technical information.

Fairchild's model files are available, by email, by selecting the hypertext link in the Condition column of the table below.

For details on how to use our models, please visit our model reference documents.

spacespacespace
Related links

Models and simulation tools
Dotted line
Find products
Dotted line
Application notes
Dotted line
Design center
Dotted line
Request samples
Dotted line
How to order products
Dotted line
Quality and reliability
Dotted line
Support
spaceSpace
space

ProductPackage & pinsConditionTemperature rangeVcc rangeSoftware versionRevision date
FXLP34MicroPak-6Fast85°C to -40°C1V to 3.6V2001.4Dec 31, 2002
Slow85°C to -40°C1V to 3.6V2001.4Dec 31, 2002
Typical85°C to -40°C1V to 3.6V2001.4Dec 31, 2002
SC70-5Fast85°C to -40°C1V to 3.6V2001.4Dec 31, 2002
Slow85°C to -40°C1V to 3.6V2001.4Dec 31, 2002
Typical85°C to -40°C1V to 3.6V2001.4Dec 31, 2002
NC7NP04MicroPak-8Fast-40°C to 85°C0.9V to 3.6V2001.4Oct 30, 2003
Slow-40°C to 85°C0.9V to 3.6V2001.4Oct 30, 2003
Typical-40°C to 85°C0.9V to 3.6V2001.4Oct 30, 2003
US8-8Fast-40°C to 85°C0.9V to 3.6V2001.4May 20, 2003
Slow-40°C to 85°C0.9V to 3.6V2001.4May 20, 2003
Typical-40°C to 85°C0.9V to 3.6V2001.4May 20, 2003
NC7NP14US8-8Fast-40°C to 85°C0.9V to 3.6V2001.4Dec 31, 2002
Slow-40°C to 85°C0.9V to 3.6V2001.4Dec 31, 2002
Typical-40°C to 85°C0.9V to 3.6V2001.4Dec 31, 2002
NC7NP34MicroPak-8Fast-40°C to 85°C0.9V to 3.6V2001.4Oct 08, 2003
Slow-40°C to 85°C0.9V to 3.6V2001.4Oct 08, 2003
Typical-40°C to 85°C0.9V to 3.6V2001.4Oct 08, 2003
US8-8Fast-40°C to 85°C3V to 3.6V2001.4May 06, 2003
Slow-40°C to 85°C3V to 3.6V2001.4May 06, 2003
Typical-40°C to 85°C3V to 3.6V2001.4May 06, 2003
NC7NZ04MicroPak-8Fast-40°C to 85°C1.65V to 5.5V2001.4Jun 04, 2003
Slow-40°C to 85°C1.65V to 5.5V2001.4Jun 04, 2003
Typical-40°C to 85°C1.65V to 5.5V2001.4Jun 04, 2003
US8-8Fast-40°C to 85°C1.65V to 5.5V99.4Mar 16, 2001
Slow-40°C to 85°C1.65V to 5.5V99.4Mar 16, 2001
Typical-40°C to 85°C1.65V to 5.5V99.4Mar 16, 2001
NC7NZ14MicroPak-8Fast-40°C to 85°C1.65V to 5.5V99.4Apr 27, 2004
Slow-40°C to 85°C1.65V to 5.5V99.4Apr 27, 2004
Typical-40°C to 85°C1.65V to 5.5V99.4Apr 27, 2004
US8-8Fast-40°C to 85°C1.65V to 5.5V99.4Mar 16, 2001
Slow-40°C to 85°C1.65V to 5.5V99.4Mar 16, 2001
Typical-40°C to 85°C1.65V to 5.5V99.4Mar 16, 2001
NC7NZ17MicroPak-8Fast-40°C to 85°C1.65V to 5.5V99.4Apr 27, 2004
Slow-40°C to 85°C1.65V to 5.5V99.4Apr 27, 2004
Typical-40°C to 85°C1.65V to 5.5V99.4Apr 27, 2004
US8-8Fast-40°C to 85°C1.65V to 5.5V99.4Mar 16, 2001
Slow-40°C to 85°C1.65V to 5.5V99.4Mar 16, 2001
Typical-40°C to 85°C1.65V to 5.5V99.4Mar 16, 2001
NC7NZ34MicroPak-8Fast-40°C to 85°C1.65V to 5.5V99.4Mar 23, 2004
Slow-40°C to 85°C1.65V to 5.5V99.4Mar 23, 2004
Typical-40°C to 85°C1.65V to 5.5V99.4Mar 23, 2004
US8-8Fast-40°C to 85°C1.65V to 5.5V99.4Mar 16, 2001
Slow-40°C to 85°C1.65V to 5.5V99.4Mar 16, 2001
Typical-40°C to 85°C1.65V to 5.5V99.4Mar 16, 2001
NC7NZU04MicroPak-8Fast-40°C to 85°C1.65V to 5.5V99.4May 03, 2004
Slow-40°C to 85°C1.65V to 5.5V99.4May 03, 2004
Typical-40°C to 85°C1.65V to 5.5V99.4May 03, 2004
US8-8Fast-40°C to 85°C1.65V to 5.5V99.4Mar 16, 2001
Slow-40°C to 85°C1.65V to 5.5V99.4Mar 16, 2001
Typical-40°C to 85°C1.65V to 5.5V99.4Mar 16, 2001
NC7S00MicroPak-6Fast-40°C to 85°C1.65V to 5.5V2001.4Dec 01, 2005
Slow-40°C to 85°C1.65V to 5.5V2001.4Dec 01, 2005
Typical-40°C to 85°C1.65V to 5.5V2001.4Dec 01, 2005
SC70-5Fast-40°C to 85°C1.65V to 5.5V2001.4Dec 19, 2005
Slow-40°C to 85°C1.65V to 5.5V2001.4Dec 01, 2005
Typical-40°C to 85°C1.65V to 5.5V2001.4Dec 01, 2005
SOT-23-5Fast-40°C to 85°C1.65V to 5.5V2001.4Dec 01, 2005
Slow-40°C to 85°C1.65V to 5.5V2001.4Dec 01, 2005
Typical-40°C to 85°C1.65V to 5.5V2001.4Dec 01, 2005
NC7S04MicroPak-6FAST-40°C to 85°C2V to 6V2001.4Dec 19, 2005
slow-40°C to 85°C2V to 6V2001.4Dec 19, 2005
typical-40°C to 85°C2V to 6V2001.4Dec 19, 2005
SC70-5Fast-40°C to 85°C2V to 6V2001.4Dec 19, 2005
Slow-40°C to 85°C2V to 6V2001.4Dec 19, 2005
Typical-40°C to 85°C2V to 6V2001.4Dec 19, 2005
SOT-23-5Fast-40°C to 85°C2V to 6V2001.4Dec 19, 2005
Slow-40°C to 85°C2V to 6V2001.4Dec 19, 2005
Typical-40°C to 85°C2V to 6V2001.4Dec 19, 2005
NC7S08MicroPak-6Fast-40°C to 85°C2V to 6V2001.4Dec 19, 2005
SLOW-40°C to 85°C2V to 6V2001.4Dec 19, 2005
TYPICAL-40°C to 85°C2V to 6V2001.4Dec 19, 2005
SC70-5Fast-40°C to 85°C2V to 6V2001.4Dec 19, 2005
Slow-40°C to 85°C2V to 6V2001.4Dec 19, 2005
Typical-40°C to 85°C2V to 6V2001.4Dec 19, 2005
SOT-23-5Fast85°C2V to 6V2001.4Dec 19, 2005
Slow-40°C to 85°C2V to 6V2001.4Dec 19, 2005
Typical-40°C to 85°C2V to 6V2001.4Dec 19, 2005
NC7S14MicroPak-6Fast-40°C to 85°C2V to 6V2001.4Dec 15, 2005
Slow-40°C to 85°C2V to 6V2001.4Dec 15, 2005
Typical-40°C to 85°C2V to 6V2001.4Dec 15, 2005
SC70-5Fast-40°C to 85°C2V to 6V2001.4Dec 15, 2005
Slow-40°C to 85°C2V to 6V2001.4Dec 15, 2005
Typical-40°C to 85°C2V to 6V2001.4Dec 15, 2005
SOT-23-5Fast-40°C to 85°C2V to 6V2001.4Dec 15, 2005
Slow-40°C to 85°C2V to 6V2001.4Dec 15, 2005
Typical-40°C to 85°C2V to 6V2001.4Dec 15, 2005
NC7S32MicroPak-6FAST-40°C to 85°C2V to 6V2001.4Dec 19, 2005
SLOW-40°C to 85°C2V to 6V2001.4Dec 19, 2005
TYPICAL-40°C to 85°C2V to 6V2001.4Dec 19, 2005
SC70-5FAST-40°C to 85°C2V to 6V2001.4Dec 19, 2005
SLOW-40°C to 85°C2V to 6V2001.4Dec 19, 2005
TYPICAL-40°C to 85°C2V to 6V2001.4Dec 19, 2005
SOT-23-5FAST-40°C to 85°C2V to 6V2001.4Dec 19, 2005
SLOW-40°C to 85°C2V to 6V2001.4Dec 19, 2005
TYPICAL-40°C to 85°C2V to 6V2001.4Dec 19, 2005
NC7SB3157MicroPak-6Fast-40°C to 85°C1.65V to 5.5V2001.4Feb 28, 2001
Fast-40°C to 85°C1.65V to 5.5V2001.4Feb 28, 2001
SC70-6Fast-40°C to 85°C1.65V to 5.5V2001.4Feb 28, 2001
Fast-40°C to 85°C1.65V to 5.5V2001.4Feb 28, 2001
NC7SBU3157SC70-6FastN/AN/A1999.4Aug 06, 2001
SlowN/AN/A1999.4Aug 06, 2001
TypicalN/AN/A1999.4Aug 06, 2001
NC7SP00MicroPak-6Fast-40°C0.9V to 3.6V2001.2Jun 11, 2002
Slow85°C0.9V to 3.6V2001.2Jun 11, 2002
Typical-40°C0.9V to 3.6V2001.2Jun 11, 2002
SC70-5Fast-40°C0.9V to 3.6V2001.2Jun 11, 2002
Slow85°C0.9V to 3.6V2001.2Jun 11, 2002
Typical-40°C0.9V to 3.6V2001.2Jun 11, 2002
NC7SP02MicroPak-6Fast-40°C0.9V to 3.6V2001.2Jun 19, 2002
Slow85°C0.9V to 3.6V2001.2Jun 19, 2002
Typical-40°C0.9V to 3.6V2001.2Jun 19, 2002
SC70-5Fast-40°C0.9V to 3.6V2001.2Jun 19, 2002
Slow85°C0.9V to 3.6V2001.2Jun 19, 2002
Typical-40°C0.9V to 3.6V2001.2Jun 19, 2002
NC7SP04MicroPak-6Fast-40°C0.9V to 3.6V2001.2May 20, 2002
Slow85°C0.9V to 3.6V2001.2May 20, 2002
Typical-40°C0.9V to 3.6V2001.2May 20, 2002
SC70-5Fast85°CN/A2001.2Oct 24, 2001
Slow-40°CN/A2001.2Oct 24, 2001
Typical25°CN/A2001.2Oct 24, 2001
NC7SP05MicroPak-6Fast-40°C0.9V to 3.6V2001.2Jul 09, 2002
Slow85°C0.9V to 3.6V2001.2Jul 09, 2002
Typical-40°C0.9V to 3.6V2001.2Jul 09, 2002
SC70-5Fast-40°C0.9V to 3.6V2001.2Jul 09, 2002
Slow85°C0.9V to 3.6V2001.2Jul 09, 2002
Typical-40°C0.9V to 3.6V2001.2Jul 09, 2002
NC7SP08MicroPak-6Fast-40°C0.9V to 3.6V2001.2May 20, 2002
Slow85°C0.9V to 3.6V2001.2May 20, 2002
Typical-40°C0.9V to 3.6V2001.2May 20, 2002
SC70-5Fast85°CN/A2001.2Oct 24, 2001
Slow-40°CN/A2001.2Oct 24, 2001
Typical25°CN/A2001.2Oct 24, 2001
NC7SP125MicroPak-6Fast-40°C0.9V to 3.6V2001.2Jun 11, 2002
Slow85°C0.9V to 3.6V2001.2Jun 11, 2002
Typical-40°C0.9V to 3.6V2001.2Jun 11, 2002
SC70-5Fast-40°C0.9V to 3.6V2001.2Jun 11, 2002
Slow85°C0.9V to 3.6V2001.2Jun 11, 2002
Typical-40°C0.9V to 3.6V2001.2Jun 11, 2002
NC7SP126MicroPak-6Fast-40°C0.9V to 3.6V2001.2Jun 20, 2002
Slow85°C0.9V to 3.6V2001.2Jun 20, 2002
Typical-40°C0.9V to 3.6V2001.2Jun 20, 2002
SC70-5Fast-40°C0.9V to 3.6V2001.2Jun 20, 2002
Slow85°C0.9V to 3.6V2001.2Jun 20, 2002
Typical-40°C0.9V to 3.6V2001.2Jun 20, 2002
NC7SP14MicroPak-6Fast-40°C0.9V to 3.6V2001.2Jun 18, 2002
Slow85°C0.9V to 3.6V2001.2Jun 18, 2002
Typical-40°C0.9V to 3.6V2001.2Jun 18, 2002
SC70-5Fast-40°C0.9V to 3.6V2001.2Jun 18, 2002
Slow85°C0.9V to 3.6V2001.2Jun 18, 2002
Typical-40°C0.9V to 3.6V2001.2Jun 18, 2002
NC7SP157MicroPak-6Fast-40°C0.9V to 3.6V2001.2Jun 20, 2002
Slow85°C0.9V to 3.6V2001.2Jun 20, 2002
Typical-40°C0.9V to 3.6V2001.2Jun 20, 2002
NC7SP158MicroPak-6Fast-40°C0.9V to 3.6V2001.2Jun 24, 2002
Slow85°C0.9V to 3.6V2001.2Jun 24, 2002
Typical-40°C0.9V to 3.6V2001.2Jun 24, 2002
NC7SP17MicroPak-6Fast-40°C0.9V to 3.6V2001.2Jul 02, 2002
Slow85°C0.9V to 3.6V2001.2Jul 02, 2002
Typical-40°C0.9V to 3.6V2001.2Jul 02, 2002
SC70-5Fast-40°C0.9V to 3.6V2001.2Jul 02, 2002
Slow85°C0.9V to 3.6V2001.2Jul 02, 2002
Typical-40°C0.9V to 3.6V2001.2Jul 02, 2002
NC7SP19MicroPak-6Fast-40°C to 85°C3V to 3.6V2001.4May 22, 2003
Slow-40°C to 85°C3V to 3.6V2001.4May 22, 2003
Typical-40°C to 85°C3V to 3.6V2001.4May 22, 2003
SC70-6Fast-40°C to 85°C3V to 3.6V2001.4May 22, 2003
Slow-40°C to 85°C3V to 3.6V2001.4May 22, 2003
Typical-40°C to 85°C3V to 3.6V2001.4May 22, 2003
NC7SP32MicroPak-6Fast-40°C0.9V to 3.6V2001.2Jun 18, 2002
Slow85°C0.9V to 3.6V2001.2Jun 18, 2002
Typical-40°C0.9V to 3.6V2001.2Jun 18, 2002
SC70-5Fast-40°C0.9V to 3.6V2001.2Jun 18, 2002
Slow85°C0.9V to 3.6V2001.2Jun 18, 2002
Typical-40°C0.9V to 3.6V2001.2Jun 18, 2002
NC7SP34MicroPak-6Fast-40°C0.9V to 3.6V2001.2Jul 03, 2002
Slow85°C0.9V to 3.6V2001.2Jul 03, 2002
Typical-40°C0.9V to 3.6V2001.2Jul 03, 2002
SC70-5Fast-40°C0.9V to 3.6V2001.2Jul 03, 2002
Slow85°C0.9V to 3.6V2001.2Jul 03, 2002
Typical-40°C0.9V to 3.6V2001.2Jul 03, 2002
NC7SP38MicroPak-6Fast-40°C0.9V to 3.6V2001.2Jul 09, 2002
Slow85°C0.9V to 3.6V2001.2Jul 09, 2002
Typical-40°C0.9V to 3.6V2001.2Jul 09, 2002
SC70-5Fast-40°C0.9V to 3.6V2001.2Jul 09, 2002
Slow85°C0.9V to 3.6V2001.2Jul 09, 2002
Typical-40°C0.9V to 3.6V2001.2Jul 09, 2002
NC7SP57MicroPak-6Fast-40°C0.9V to 3.6V2001.2May 20, 2002
Slow85°C0.9V to 3.6V2001.2May 20, 2002
Typical-40°C0.9V to 3.6V2001.2May 20, 2002
SC70-6Fast85°CN/A2001.2Nov 16, 2001
Slow-40°CN/A2001.2Nov 16, 2001
Typical25°CN/A2001.2Nov 16, 2001
NC7SP58MicroPak-6Fast-40°C0.9V to 3.6V2001.2May 22, 2002
Slow85°C0.9V to 3.6V2001.2May 22, 2002
Typical-40°C0.9V to 3.6V2001.2May 22, 2002
SC70-6Fast85°CN/A2001.2Nov 16, 2001
Slow-40°CN/A2001.2Nov 16, 2001
Typical25°CN/A2001.2Nov 16, 2001
NC7SP74MicroPak-8Fast-40°C to 85°C0.9V to 3.6V2001.4Jun 04, 2003
Slow-40°C to 85°C0.9V to 3.6V2001.4Jun 04, 2003
Typical-40°C to 85°C0.9V to 3.6V2001.4Jun 04, 2003
US8-8Fast-40°C to 85°C0.9V to 3.6V2001.4Dec 31, 2002
Slow-40°C to 85°C0.9V to 3.6V2001.4Dec 31, 2002
Typical-40°C to 85°C0.9V to 3.6V2001.4Dec 31, 2002
NC7SP86MicroPak-6Fast-40°C0.9V to 3.6V2001.2Jun 12, 2002
Slow85°C0.9V to 3.6V2001.2Jun 12, 2002
Typical-40°C0.9V to 3.6V2001.2Jun 12, 2002
SC70-5Fast-40°C0.9V to 3.6V2001.2Jun 12, 2002
Slow85°C0.9V to 3.6V2001.2Jun 12, 2002
Typical-40°C0.9V to 3.6V2001.2Jun 12, 2002
NC7SPU04MicroPak-6Fast85°CN/A2001.2Jul 01, 2002
Slow-40°CN/A2001.2Jul 01, 2002
Typical25°CN/A2001.2Jul 01, 2002
SC70-5Fast85°CN/A2001.2Jul 01, 2002
Slow-40°CN/A2001.2Jul 01, 2002
Typical25°CN/A2001.2Jul 01, 2002
NC7ST00MicroPak-6Fast-40°C to 85°C4.5V to 5.5V2001.4Dec 01, 2005
Slow-40°C to 85°C4.5V to 5.5V2001.4Dec 01, 2005
Typical-40°C to 85°C4.5V to 5.5V2001.4Dec 01, 2005
SC70-5Fast-40°C to 85°C4.5V to 5.5V2001.4Dec 01, 2005
Slow-40°C to 85°C4.5V to 5.5V2001.4Dec 01, 2005
Typical-40°C to 85°C4.5V to 5.5V2001.4Dec 01, 2005
SOT-23-5Fast-40°C to 85°C4.5V to 5.5V2001.4Dec 01, 2005
Slow-40°C to 85°C4.5V to 5.5V2001.4Dec 01, 2005
Typical-40°C to 85°C4.5V to 5.5V2001.4Dec 01, 2005
NC7ST02SC70-5Fast85°C4.5V to 5.5V2001.2Jan 08, 2002
Slow-40°C4.5V to 5.5V2001.2Jan 08, 2002
Typical25°C4.5V to 5.5V2001.2Jan 08, 2002
SOT-23-5Fast85°C4.5V to 5.5V2001.2Jan 08, 2002
Slow-40°C4.5V to 5.5V2001.2Jan 08, 2002
Typical25°C4.5V to 5.5V2001.2Jan 08, 2002
NC7ST04SC70-5Fast85°C4.5V to 5.5V2001.2Jan 15, 2002
Slow-40°C4.5V to 5.5V2001.2Jan 15, 2002
Typical25°C4.5V to 5.5V2001.2Jan 15, 2002
SOT-23-5Fast85°C4.5V to 5.5V2001.2Jan 15, 2002
Slow-40°C4.5V to 5.5V2001.2Jan 15, 2002
Typical25°C4.5V to 5.5V2001.2Jan 15, 2002
NC7ST08MicroPak-6FAST-40°C to 85°C4.5V to 5.5V2001.4Dec 19, 2005
SLOW-40°C to 85°C4.5V to 5.5V2001.4Dec 19, 2005
TYPICAL-40°C to 85°C4.5V to 5.5V2001.4Dec 19, 2005
SC70-5Fast-40°C to 85°C4.5V to 5.5V2001.4Dec 19, 2005
Slow-40°C to 85°C4.5V to 5.5V2001.4Dec 19, 2005
Typical-40°C to 85°C4.5V to 5.5V2001.4Dec 19, 2005
SOT-23-5Fast-40°C to 85°C4.5V to 5.5V2001.4Dec 19, 2005
Slow-40°C to 85°C4.5V to 5.5V2001.4Dec 19, 2005
Typical-40°C to 85°C4.5V to 5.5V2001.4Dec 19, 2005
NC7ST32SC70-5Fast85°C4.5V to 5.5V2001.2Jan 08, 2002
Slow-40°C4.5V to 5.5V2001.2Jan 08, 2002
Typical25°C4.5V to 5.5V2001.2Jan 08, 2002
SOT-23-5Fast85°C4.5V to 5.5V2001.2Jan 08, 2002
Slow-40°C4.5V to 5.5V2001.2Jan 08, 2002
Typical25°C4.5V to 5.5V2001.2Jan 08, 2002
NC7ST86SC70-5Fast85°C4.5V to 5.5V2001.2Jan 08, 2002
Slow-40°C4.5V to 5.5V2001.2Jan 08, 2002
Typical25°C4.5V to 5.5V2001.2Jan 08, 2002
SOT-23-5Fast85°C4.5V to 5.5V2001.2Jan 08, 2002
Slow-40°C4.5V to 5.5V2001.2Jan 08, 2002
Typical25°C4.5V to 5.5V2001.2Jan 08, 2002
NC7SU04MicroPak-6Fast-40°C to 85°C1.65V to 5.5V2001.4Dec 01, 2005
Slow-40°C to 85°C1.65V to 5.5V2001.4Dec 01, 2005
Typical-40°C to 85°C1.65V to 5.5V2001.4Dec 01, 2005
SC70-5Fast-40°C to 85°C1.65V to 5.5V2001.4Dec 01, 2005
Slow-40°C to 85°C1.65V to 5.5V2001.4Dec 01, 2005
Typical-40°C to 85°C1.65V to 5.5V2001.4Dec 01, 2005
SOT-23-5Fast-40°C to 85°C1.65V to 5.5V2001.4Dec 01, 2005
Slow-40°C to 85°C1.65V to 5.5V2001.4Dec 01, 2005
Typical-40°C to 85°C1.65V to 5.5V2001.4Dec 01, 2005
NC7SV00MicroPak-6Fast-40°C0.9V to 3.6V2001.2Jun 17, 2002
Slow85°C0.9V to 3.6V2001.2Jun 17, 2002
Typical-40°C0.9V to 3.6V2001.2Jun 17, 2002
SC70-5Fast-40°C0.9V to 3.6V2001.2Jun 17, 2002
Slow85°C0.9V to 3.6V2001.2Jun 17, 2002
Typical-40°C0.9V to 3.6V2001.2Jun 17, 2002
NC7SV02MicroPak-6Fast-40°C0.9V to 3.6V2001.2Jun 19, 2002
Slow85°C0.9V to 3.6V2001.2Jun 19, 2002
Typical-40°C0.9V to 3.6V2001.2Jun 19, 2002
SC70-5Fast-40°C0.9V to 3.6V2001.2Jun 19, 2002
Slow85°C0.9V to 3.6V2001.2Jun 19, 2002
Typical-40°C0.9V to 3.6V2001.2Jun 19, 2002
NC7SV04MicroPak-6Fast-40°C0.9V to 3.6V2001.2Jun 12, 2002
Slow85°C0.9V to 3.6V2001.2Jun 12, 2002
Typical-40°C0.9V to 3.6V2001.2Jun 12, 2002
SC70-5Fast-40°C0.9V to 3.6V2001.2Jun 12, 2002
Slow85°C0.9V to 3.6V2001.2Jun 12, 2002
Typical-40°C0.9V to 3.6V2001.2Jun 12, 2002
NC7SV05MicroPak-6Fast-40°C0.9V to 3.6V2001.2Jul 09, 2002
Slow85°C0.9V to 3.6V2001.2Jul 09, 2002
Typical-40°C0.9V to 3.6V2001.2Jul 09, 2002
SC70-5Fast-40°C0.9V to 3.6V2001.2Jul 09, 2002
Slow85°C0.9V to 3.6V2001.2Jul 09, 2002
Typical-40°C0.9V to 3.6V2001.2Jul 09, 2002
NC7SV08MicroPak-6Fast-40°C0.9V to 3.6V2001.2Jun 17, 2002
Slow85°C0.9V to 3.6V2001.2Jun 17, 2002
Typical-40°C0.9V to 3.6V2001.2Jun 17, 2002
SC70-5Fast-40°C0.9V to 3.6V2001.2Jun 17, 2002
Slow85°C0.9V to 3.6V2001.2Jun 17, 2002
Typical-40°C0.9V to 3.6V2001.2Jun 17, 2002
NC7SV11MicroPak-6Fast-40°C to 85°C0.9V to 3.6V2001.4Dec 31, 2002
Slow-40°C to 85°C0.9V to 3.6V2001.4Dec 31, 2002
Typical-40°C to 85°C0.9V to 3.6V2001.4Dec 31, 2002
SC70-6Fast-40°C to 85°C0.9V to 3.6V2001.4Dec 31, 2002
Slow-40°C to 85°C0.9V to 3.6V2001.4Dec 31, 2002
Typical-40°C to 85°C0.9V to 3.6V2001.4Dec 31, 2002
NC7SV125SC70-5Fast85°CN/A2001.2Oct 25, 2001
Fast85°CN/A2001.2N/A
Slow-40°CN/A2001.2Oct 25, 2001
Slow-40°CN/A2001.2N/A
Typical25°CN/A2001.2Oct 25, 2001
Typical25°CN/A2001.2N/A
NC7SV126MicroPak-6Fast-40°C0.9V to 3.6V2001.2Jul 02, 2002
Slow85°C0.9V to 3.6V2001.2Jul 02, 2002
Typical-40°C0.9V to 3.6V2001.2Jul 02, 2002
NC7SV14MicroPak-6Fast-40°C0.9V to 3.6V2001.2Jun 12, 2002
Slow85°C0.9V to 3.6V2001.2Jun 12, 2002
Typical-40°C0.9V to 3.6V2001.2Jun 12, 2002
SC70-5Fast-40°C0.9V to 3.6V2001.2Jun 12, 2002
Slow85°C0.9V to 3.6V2001.2Jun 12, 2002
Typical-40°C0.9V to 3.6V2001.2Jun 12, 2002
NC7SV157MicroPak-6Fast-40°C0.9V to 3.6V2001.2Jun 24, 2002
Slow85°C0.9V to 3.6V2001.2Jun 24, 2002
Typical-40°C0.9V to 3.6V2001.2Jun 24, 2002
SC70-6Slow85°C0.9V to 3.6V2001.2Jun 24, 2002
Typical-40°C0.9V to 3.6V2001.2Jun 24, 2002
NC7SV158MicroPak-6Fast-40°C0.9V to 3.6V2001.2Jun 20, 2002
Slow85°C0.9V to 3.6V2001.2Jun 20, 2002
Typical-40°C0.9V to 3.6V2001.2Jun 20, 2002
SC70-6Typical-40°C0.9V to 3.6V2001.2Jun 20, 2002
NC7SV17MicroPak-6Fast-40°C0.9V to 3.6V2001.2Jul 03, 2002
Slow85°C0.9V to 3.6V2001.2Jul 03, 2002
Typical-40°C0.9V to 3.6V2001.2Jul 03, 2002
NC7SV19MicroPak-6Fast-40°C to 85°C3V to 3.6V2001.4May 22, 2003
Slow-40°C to 85°C3V to 3.6V2001.4May 22, 2003
Typical-40°C to 85°C3V to 3.6V2001.4May 22, 2003
SC70-6Fast-40°C to 85°C3V to 3.6V2001.4May 22, 2003
Slow-40°C to 85°C3V to 3.6V2001.4May 22, 2003
Typical-40°C to 85°C3V to 3.6V2001.4May 22, 2003
NC7SV32MicroPak-6Fast-40°C0.9V to 3.6V2001.2Jun 20, 2002
Slow85°C0.9V to 3.6V2001.2Jun 20, 2002
Typical-40°C0.9V to 3.6V2001.2Jun 20, 2002
SC70-5Fast-40°C0.9V to 3.6V2001.2Jun 20, 2002
Slow85°C0.9V to 3.6V2001.2Jun 20, 2002
Typical-40°C0.9V to 3.6V2001.2Jun 20, 2002
NC7SV34MicroPak-6Fast-40°C0.9V to 3.6V2001.2Jul 09, 2002
Slow85°C0.9V to 3.6V2001.2Jul 09, 2002
Typical-40°C0.9V to 3.6V2001.2Jul 09, 2002
NC7SV38MicroPak-6Fast-40°C0.9V to 3.6V2001.2Jul 09, 2002
Slow85°C0.9V to 3.6V2001.2Jul 09, 2002
Typical-40°C0.9V to 3.6V2001.2Jul 09, 2002
NC7SV57MicroPak-6Fast-40°C0.9V to 3.6V2001.2Jun 11, 2002
Slow85°C0.9V to 3.6V2001.2Jun 11, 2002
Typical-40°C0.9V to 3.6V2001.2Jun 11, 2002
SC70-6Fast-40°C0.9V to 3.6V2001.2Jun 11, 2002
Slow85°C0.9V to 3.6V2001.2Jun 11, 2002
Typical-40°C0.9V to 3.6V2001.2Jun 11, 2002
NC7SV58MicroPak-6Fast-40°C0.9V to 3.6V2001.2Jun 11, 2002
Slow85°C0.9V to 3.6V2001.2Jun 11, 2002
Typical-40°C0.9V to 3.6V2001.2Jun 11, 2002
SC70-6Fast-40°C0.9V to 3.6V2001.2Jun 11, 2002
Slow85°C0.9V to 3.6V2001.2Jun 11, 2002
Typical-40°C0.9V to 3.6V2001.2Jun 11, 2002
NC7SV74MicroPak-8Fast-40°C to 85°C0.9V to 3.6V2001.4Apr 14, 2005
Slow-40°C to 85°C0.9V to 3.6V2001.4Apr 14, 2005
Typical-40°C to 85°C0.9V to 3.6V2001.4Apr 14, 2005
US8-8Fast-40°C to 85°C0.9V to 3.6V2001.4Apr 14, 2005
Slow-40°C to 85°C0.9V to 3.6V2001.4Apr 14, 2005
Typical-40°C to 85°C0.9V to 3.6V2001.4Apr 14, 2005
NC7SV86MicroPak-6Fast-40°C0.9V to 3.6V2001.2Jun 19, 2002
Slow85°C0.9V to 3.6V2001.2Jun 19, 2002
Typical-40°C0.9V to 3.6V2001.2Jun 19, 2002
NC7SVL04MicroPak-6fast-40°C to 85°C0.9V to 3.3V2001.4May 24, 2009
slow-40°C to 85°C0.9V to 3.3V2001.4May 24, 2009
typical-40°C to 85°C0.9V to 3.3V2001.4May 24, 2009
NC7SVL08MicroPak-6fast-40°C to 85°C0.9V to 3.3V2001.4May 24, 2009
slow-40°C to 85°C0.9V to 3.3V2001.4May 24, 2009
typical-40°C to 85°C0.9V to 3.3V2001.4May 24, 2009
NC7SVU04MicroPak-6Fast-40°C0.9V to 3.6V2001.2Jul 08, 2002
Slow85°C0.9V to 3.6V2001.2Jul 08, 2002
Typical-40°C0.9V to 3.6V2001.2Jul 08, 2002
NC7SZ00MicroPak-6Fast-40°C to 85°C1.65V to 5.5V2001.4Dec 19, 2005
Slow-40°C to 85°C1.65V to 5.5V2001.4Dec 19, 2005
Typical-40°C to 85°C1.65V to 5.5V2001.4Dec 19, 2005
SC70-5Fast-40°C to 85°C1.65V to 5.5V2001.4Dec 19, 2005
Slow-40°C to 85°C1.65V to 5.5V2001.4Dec 19, 2005
Typical-40°C to 85°C1.65V to 5.5V2001.4Dec 19, 2005
SOT-23-5Fast-40°C to 85°C1.65V to 5.5V2001.4Dec 19, 2005
Slow-40°C to 85°C1.65V to 5.5V2001.4Dec 19, 2005
Typical-40°C to 85°C1.65V to 5.5V2001.4Dec 19, 2005
